Dividendos de DASA3 (Dasa)

Veja mais dados de DASA3.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de DASA3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,096950 26/12/2022 27/12/2022 31/12/2023
JCP 0,301245 27/12/2021 28/12/2021 31/12/2022
JCP 0,285397 12/01/2021 13/01/2021 30/04/2021
JCP 0,563433 30/12/2019 02/01/2020 20/02/2020
JCP 0,561227 28/12/2018 04/01/2019 28/02/2019
JCP 0,135298 01/01/2018 03/01/2018 29/12/2017
Dividendo 0,004646 20/04/2017 25/04/2017 12/06/2017
JCP 0,080415 29/12/2016 02/01/2017 31/01/2017
Dividendo 0,020000 25/04/2016 27/04/2016 23/06/2016
Dividendo 0,063000 23/04/2015 24/04/2015 03/06/2015
Dividendo 0,101000 28/04/2014 29/04/2014 16/06/2014
Dividendo 0,066000 22/04/2013 23/04/2013 20/06/2013
Dividendo 0,032200 27/04/2012 30/04/2012 26/06/2012
JCP 0,096600 03/10/2011 04/10/2011 26/06/2012
JCP 0,130900 28/12/2010 29/12/2010 28/06/2011
JCP 0,409900 10/12/2009 11/12/2009 20/05/2010
Dividendo 0,234300 25/03/2008 26/03/2008 20/05/2008
Dividendo 0,009200 11/04/2007 12/04/2007 30/04/2007

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2022 0,096950 R$ 13,73 0,71%
2021 0,586642 R$ 33,74 1,74%
2019 0,563433 R$ 57,71 0,98%
2018 0,696525 R$ 27,00 2,58%
2017 0,004646 R$ 27,50 0,02%
2016 0,100415 R$ 17,71 0,57%
2015 0,063000 R$ 10,10 0,62%
2014 0,101000 R$ 11,14 0,91%
2013 0,066000 R$ 14,56 0,45%
2012 0,032200 R$ 13,19 0,24%
2011 0,096600 R$ 15,50 0,62%
2010 0,130900 R$ 22,50 0,58%
2009 0,409900 R$ 56,99 0,72%
2008 0,234300 R$ 22,48 1,04%
2007 0,009200 R$ 36,90 0,02%

Divulgações de dividendos de DASA3

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

16 Fev, 2024 18:02 Dasa Comunicado ao Mercado Assuntos: Solicitação de esclarecimentos sobre JSCP 31 Mar, 2023 00:46 Dasa Assembleia Assuntos: a tificar a deliberação tomada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 20 de dezembro de 2022, sobre JSCP, deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberar sobre a alteração dos incisos XIII (item “ XXIII , XXIV, XXV e XXVI do artigo 21 do Estatuto Social, deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações, deliberar sobre a fixação do número de membros efetivos que comporão o Conselho de Administração;, deliberar sobre a ratificação do cancelamento de ações aprovado pelo Conselho de Administração, deliberar, nos termos do inciso II do artigo 12 do Estatuto Social, sobre a instituição do regimento de Co Presidência do Conselho de Administração, eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, examinar, discutir e votar a proposta de destinação dos prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 à conta de prejuízos acumulados da Companhia;, fixar a remuneração global dos administradores da Companhia 28 Mar, 2023 21:12 Dasa Assembleia Assuntos: a tificar a deliberação tomada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 20 de dezembro de 2022, sobre JSCP, deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberar sobre a alteração dos incisos XIII (item “ XXIII , XXIV, XXV e XXVI do artigo 21 do Estatuto Social, deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações, deliberar sobre a fixação do número de membros efetivos que comporão o Conselho de Administração;, deliberar sobre a ratificação do cancelamento de ações aprovado pelo Conselho de Administração, deliberar, nos termos do inciso II do artigo 12 do Estatuto Social, sobre a instituição do regimento de Co Presidência do Conselho de Administração, eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, examinar, discutir e votar a proposta de destinação dos prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 à conta de prejuízos acumulados da Companhia;, fixar a remuneração global dos administradores da Companhia