Dividendos de KLBN3 (Klabin)

Veja mais dados de KLBN3.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de KLBN3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,059708 03/05/2024 06/05/2024 16/05/2024
Dividendo 0,034804 15/02/2024 16/02/2024 26/02/2024
JCP 0,030997 21/12/2023 22/12/2023 26/02/2024
JCP 0,057825 27/10/2023 30/10/2023 14/11/2023
Dividendo 0,048756 04/08/2023 07/08/2023 15/08/2023
Dividendo 0,070539 05/05/2023 08/05/2023 16/05/2023
Dividendo 0,062704 13/02/2023 14/02/2023 24/02/2023
JCP 0,006543 20/12/2022 21/12/2022 22/02/2023
Dividendo 0,051071 31/10/2022 01/11/2022 14/11/2022
JCP 0,040166 31/10/2022 01/11/2022 14/11/2022
Dividendo 0,072517 01/08/2022 02/08/2022 11/08/2022
Dividendo 0,062883 06/05/2022 09/05/2022 18/05/2022
Dividendo 0,068642 14/02/2022 15/02/2022 25/02/2022
Dividendo 0,054622 29/10/2021 01/11/2021 11/11/2021
JCP 0,018571 29/10/2021 01/11/2021 11/11/2021
Dividendo 0,004364 10/02/2020 11/02/2020 20/02/2020
JCP 0,037949 20/12/2019 23/12/2019 20/02/2020
JCP 0,018975 06/11/2019 07/11/2019 14/11/2019
Dividendo 0,036811 06/11/2019 07/11/2019 14/11/2019
Dividendo 0,036431 08/08/2019 09/08/2019 19/08/2019
Dividendo 0,038139 06/05/2019 07/05/2019 17/05/2019
Dividendo 0,003800 12/02/2019 13/02/2019 25/02/2019
Dividendo 0,023750 20/12/2018 21/12/2018 22/02/2019
JCP 0,023750 20/12/2018 21/12/2018 22/02/2019
Dividendo 0,014250 01/11/2018 05/11/2018 14/11/2018
JCP 0,050350 01/11/2018 05/11/2018 14/11/2018
Dividendo 0,033630 03/08/2018 06/08/2018 15/08/2018
Dividendo 0,028880 02/05/2018 03/05/2018 14/05/2018
Dividendo 0,032534 06/02/2018 07/02/2018 19/02/2018
Dividendo 0,032754 01/11/2017 03/11/2017 14/11/2017
Dividendo 0,003931 01/08/2017 02/08/2017 11/08/2017
Dividendo 0,012665 04/05/2017 05/05/2017 12/05/2017
Dividendo 0,010933 25/04/2017 26/04/2017 12/05/2017
Dividendo 0,028425 03/02/2017 06/02/2017 16/02/2017
Dividendo 0,025553 03/11/2016 04/11/2016 14/11/2016
Dividendo 0,023583 29/07/2016 01/08/2016 10/08/2016
Dividendo 0,022372 29/04/2016 02/05/2016 11/05/2016
Dividendo 0,026214 03/02/2016 05/02/2016 22/02/2016
Dividendo 0,022930 27/10/2015 28/10/2015 09/11/2015
Dividendo 0,037340 27/07/2015 31/07/2015 07/08/2015
Dividendo 0,022270 23/03/2015 24/03/2015 06/04/2015
Dividendo 0,019654 10/11/2014 12/11/2014 19/11/2014
Dividendo 0,033180 11/08/2014 21/08/2014 20/08/2014
Dividendo * 0,019666 20/03/2014 25/03/2014 09/04/2014
Dividendo * 0,017996 11/11/2013 28/11/2013 22/11/2013
Dividendo * 0,029642 05/08/2013 20/08/2013 15/08/2013
Dividendo * 0,016104 02/04/2013 10/04/2013 23/04/2013
Dividendo * 0,015878 12/11/2012 19/11/2012 21/11/2012
Dividendo * 0,025404 10/07/2012 11/07/2012 19/07/2012
Dividendo * 0,016948 03/04/2012 23/04/2012 23/04/2012
Dividendo * 0,011644 30/09/2011 04/10/2011 11/10/2011
Dividendo * 0,017302 04/07/2011 06/07/2011 15/07/2011
Dividendo * 0,014770 11/04/2011 12/04/2011 20/04/2011
Dividendo * 0,014596 29/09/2010 30/09/2010 08/10/2010
Dividendo * 0,010426 09/07/2010 20/07/2010 20/07/2010
Dividendo * 0,011886 22/04/2010 27/04/2010 30/04/2010
Dividendo * 0,009054 06/11/2009 25/11/2009 16/11/2009
Dividendo * 0,009760 21/08/2009 10/09/2009 31/08/2009
Dividendo * 0,006840 15/05/2009 18/05/2009 26/05/2009
Dividendo * 0,024342 03/09/2008 15/09/2008 01/10/2008
Dividendo * 0,024968 24/03/2008 02/05/2008 02/04/2008
Dividendo * 0,035994 23/08/2007 27/08/2007 05/09/2007

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 0,232090 R$ 4,04 5,74%
2023 0,270821 R$ 4,42 6,13%
2022 0,301822 R$ 4,03 7,49%
2021 0,073193 R$ 5,63 1,30%
2020 0,004364 R$ 5,39 0,08%
2019 0,172105 R$ 4,26 4,04%
2018 0,207141 R$ 4,39 4,72%
2017 0,088708 R$ 5,05 1,76%
2016 0,097722 R$ 6,06 1,61%
2015 0,082540 R$ 8,50 0,97%
2014 0,151164 R$ 3,28 4,61%
2013 0,318710 R$ 11,00 2,90%
2012 0,291150 R$ 12,30 2,37%
2011 0,218580 R$ 6,95 3,15%
2010 0,184540 R$ 6,20 2,98%
2009 0,128270 R$ 5,41 2,37%
2008 0,246550 R$ 5,01 4,92%
2007 0,179970 R$ 18,00 1,00%

Divulgações de dividendos de KLBN3

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

06 Mai, 2024 17:01 Klabin Reunião da Administração Assuntos: (i) Eleição do Presidente do Conselho de administração; (ii) Eleição dos membros dos Comitês de assessoramento; (iii) Eleição da Diretoria Estatutária; e (iv) Distribuição de dividendos intermediários 25 Abr, 2024 08:04 Klabin Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 25 Abr, 2024 08:03 Klabin Reunião da Administração Assuntos: (i) Eleição do Presidente do Conselho de administração; (ii) Eleição dos membros dos Comitês de assessoramento; (iii) Eleição da Diretoria Estatutária; e (iv) Distribuição de dividendos intermediários 07 Fev, 2024 08:18 Klabin Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos 4T23 07 Fev, 2024 08:09 Klabin Reunião da Administração Assuntos: Análise das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, Proposta de Distribuição de Dividendos 4T23 14 Dez, 2023 18:30 Klabin Aviso aos Acionistas Assuntos: Distribuição de juros sobre capital próprio, referente ao exercício de 2023 14 Dez, 2023 18:21 Klabin Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de juros sobre capital próprio, referente ao exercício de 2023 25 Out, 2023 08:10 Klabin Aviso aos Acionistas Assuntos: Aprovação do pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) 25 Out, 2023 08:06 Klabin Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de juros sobre capital próprio, referente ao 3º trimestre de 2023 01 Ago, 2023 20:15 Klabin Aviso aos Acionistas Assuntos: Distribuição de dividendos intermediários, referente ao 2º trimestre de 2023. 01 Ago, 2023 20:12 Klabin Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de dividendos intermediários, referente ao 2º trimestre de 2023. 03 Mai, 2023 08:14 Klabin Aviso aos Acionistas Assuntos: Aprovação do pagamento de dividendos intermediários 03 Mai, 2023 08:01 Klabin Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de dividendos intermediários, referente ao 1T23