Dividendos de UGPA3 (Ultrapar)

Veja mais dados de UGPA3.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de UGPA3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,400000 07/03/2024 08/03/2024 15/03/2024
Dividendo 0,250000 17/08/2023 18/08/2023 25/08/2023
Dividendo 0,100000 23/02/2023 24/02/2023 03/03/2023
JCP 0,412470 23/05/2022 24/05/2022 10/08/2022
Dividendo 0,170400 03/03/2022 04/03/2022 11/03/2022
Dividendo 0,200000 19/08/2021 20/08/2021 27/08/2021
Dividendo 0,440000 04/03/2021 05/03/2021 12/03/2021
Dividendo 0,240000 27/02/2020 28/02/2020 06/03/2020
Dividendo 0,200000 22/08/2019 23/08/2019 30/08/2019
Dividendo * 0,350000 28/02/2019 01/03/2019 13/03/2019
Dividendo * 0,280000 09/08/2018 10/08/2018 20/08/2018
Dividendo * 0,450000 01/03/2018 02/03/2018 12/03/2018
Dividendo * 0,425000 16/08/2017 17/08/2017 25/08/2017
Dividendo * 0,435000 01/03/2017 02/03/2017 10/03/2017
Dividendo * 0,400000 17/08/2016 18/08/2016 26/08/2016
Dividendo * 0,400000 24/02/2016 25/02/2016 04/03/2016
Dividendo * 0,400000 12/08/2015 13/08/2015 21/08/2015
Dividendo * 0,355000 04/03/2015 05/03/2015 13/03/2015
Dividendo * 0,355000 13/08/2014 14/08/2014 22/08/2014
Dividendo * 0,355000 26/02/2014 27/02/2014 12/03/2014
Dividendo * 0,330000 07/08/2013 08/08/2013 16/08/2013
Dividendo * 0,330000 27/02/2013 28/02/2013 08/03/2013
Dividendo * 0,255000 08/08/2012 09/08/2012 17/08/2012
Dividendo * 0,255000 22/02/2012 23/02/2012 02/03/2012
Dividendo * 0,235000 17/08/2011 18/08/2011 30/08/2011
Dividendo * 0,235000 02/03/2011 05/08/2011 17/03/2011
Dividendo * 0,660000 18/08/2010 05/08/2011 27/08/2010
Dividendo * 0,595000 03/03/2010 24/03/2010 12/03/2010
Dividendo * 0,445000 19/08/2009 03/03/2010 28/08/2009
Dividendo * 0,443500 18/03/2009 03/03/2010 02/04/2009
Dividendo * 0,445000 13/08/2008 03/03/2010 22/08/2008
Dividendo * 0,888500 27/02/2008 09/06/2008 07/03/2008
Dividendo * 0,444800 21/02/2007 07/05/2007 02/03/2007
Dividendo * 0,443700 09/08/2006 07/05/2007 17/08/2006
Dividendo * 0,616250 22/02/2006 07/05/2007 07/03/2006
Dividendo * 0,351900 10/08/2005 07/05/2007 22/08/2005
Dividendo * 0,449000 23/02/2005 07/05/2007 04/03/2005
Dividendo * 0,665000 16/08/2004 25/08/2004 30/08/2004
Dividendo * 0,272600 20/02/2004 03/03/2004 03/03/2004
Dividendo * 0,231000 18/08/2003 26/09/2003 29/08/2003
Dividendo * 0,314650 24/02/2003 03/04/2003 06/03/2003
Dividendo * 0,183550 19/08/2002 17/12/2002 03/09/2002
Dividendo * 0,201850 08/03/2002 17/12/2002 20/03/2002
JCP * 0,284400 05/09/2001 17/12/2002 28/09/2001
Dividendo * 1,458650 05/09/2001 17/12/2002 28/09/2001
JCP * 0,134400 28/12/2000 17/12/2002 05/03/2001
Dividendo * 0,150950 18/08/2000 17/12/2002 28/09/2000
Dividendo * 0,119250 09/03/2000 17/12/2002 30/03/2000

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 0,650000 R$ 23,17 2,81%
2023 0,350000 R$ 26,51 1,32%
2022 0,582870 R$ 12,61 4,62%
2021 0,640000 R$ 14,54 4,40%
2020 0,240000 R$ 23,74 1,01%
2019 0,900000 R$ 25,48 3,53%
2018 1,460000 R$ 53,20 2,74%
2017 1,720000 R$ 75,00 2,29%
2016 1,600000 R$ 68,45 2,34%
2015 1,510000 R$ 60,45 2,50%
2014 1,420000 R$ 51,45 2,76%
2013 1,320000 R$ 55,95 2,36%
2012 1,020000 R$ 46,29 2,20%
2011 0,940000 R$ 32,01 2,94%
2010 2,510000 R$ 50,08 5,01%
2008 2,667000 R$ 58,50 4,56%
2007 0,889600 R$ 60,00 1,48%
2004 1,875200 R$ 32,10 5,84%
2003 1,091300 R$ 32,60 3,35%
2002 0,770800 R$ 20,00 3,85%

Divulgações de dividendos de UGPA3

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.