Dividendos de DOHL3 (Döhler)

Veja mais dados de DOHL3.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de DOHL3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,120000 09/05/2022 06/09/2022 18/05/2022
JCP 0,086000 30/09/2021 10/11/2021 18/05/2022
JCP 0,080000 30/06/2021 05/07/2021 18/05/2022
Dividendo 0,020000 05/05/2021 06/05/2021 18/05/2021
JCP 0,283000 03/12/2020 04/12/2020 15/04/2021
Dividendo 0,130000 29/07/2020 10/08/2020 14/09/2020
JCP 0,200000 19/12/2018 14/02/2019 21/03/2019
JCP 0,200000 14/12/2018 14/02/2019 21/03/2019
JCP 0,180000 21/12/2017 16/10/2018 20/03/2018
JCP 0,180000 18/12/2017 16/10/2018 20/03/2018
JCP 0,090000 17/12/2015 17/03/2016 23/05/2016
JCP 0,180000 18/12/2014 22/04/2015 21/05/2015
JCP 0,215000 16/12/2013 03/04/2014 27/05/2014
JCP 0,175000 19/12/2012 12/07/2013 28/12/2012
JCP 0,180000 16/12/2011 15/05/2012 22/05/2012
JCP 1,180000 20/12/2010 09/08/2011 30/05/2011
Dividendo 0,600000 16/04/2010 08/09/2010 25/05/2010
Dividendo 1,000000 30/03/2009 15/07/2009 15/05/2009
Dividendo 0,040000 31/03/2008 10/11/2008 30/04/2008

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2022 0,120000 R$ 10,00 1,20%
2021 0,186000 R$ 19,00 0,98%
2020 0,413000 R$ 20,00 2,06%
2018 0,400000 R$ 7,45 5,37%
2017 0,360000 R$ 7,50 4,80%
2015 0,090000 R$ 8,50 1,06%
2014 0,180000 R$ 6,00 3,00%
2013 0,215000 R$ 5,50 3,91%
2012 0,175000 R$ 3,00 5,83%
2011 0,180000 R$ 6,11 2,95%
2010 1,780000 R$ 30,00 5,93%
2009 1,000000 R$ 21,00 4,76%
2008 0,040000 R$ 15,00 0,27%

Divulgações de dividendos de DOHL3

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.