Dividendos de FESA4 (Ferbasa)

Veja mais dados de FESA4.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de FESA4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP * 0,211622 18/12/2023 19/12/2023 27/12/2023
JCP * 0,126031 07/12/2023 08/12/2023 22/12/2023
JCP * 0,126769 06/09/2023 08/09/2023 22/09/2023
JCP * 0,220665 07/06/2023 09/06/2023 22/06/2023
JCP * 0,014361 19/12/2022 20/12/2022 29/12/2022
Dividendo * 0,246485 19/12/2022 20/12/2022 29/12/2022
Dividendo * 0,117078 08/12/2022 09/12/2022 23/12/2022
JCP * 0,092949 08/12/2022 09/12/2022 23/12/2022
JCP * 0,100458 08/09/2022 09/09/2022 29/09/2022
Dividendo * 0,142189 08/09/2022 09/09/2022 29/09/2022
Dividendo * 0,080741 09/06/2022 10/06/2022 29/06/2022
JCP * 0,157151 09/06/2022 10/06/2022 29/06/2022
Dividendo * 0,129796 26/04/2022 27/04/2022 04/05/2022
Dividendo * 0,263273 26/04/2022 27/04/2022 12/05/2022
JCP * 0,016606 03/01/2022 04/01/2022 26/01/2022
JCP * 0,061783 07/12/2021 08/12/2021 16/12/2021
JCP * 0,095005 08/09/2021 09/09/2021 17/09/2021
JCP * 0,053031 04/06/2021 07/06/2021 22/06/2021
JCP * 0,056161 29/12/2020 30/12/2020 19/02/2021
JCP * 0,039458 04/12/2020 07/12/2020 26/01/2021
JCP * 0,090743 04/12/2020 07/12/2020 22/12/2020
JCP * 0,041523 04/09/2020 08/09/2020 22/09/2020
JCP * 0,108520 06/12/2019 09/12/2019 20/12/2019
JCP * 0,070617 05/09/2019 06/09/2019 20/09/2019
JCP * 0,081557 06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019
Dividendo * 0,060662 02/05/2019 03/05/2019 20/05/2019
JCP * 0,025361 27/12/2018 28/12/2018 22/01/2019
JCP * 0,098393 07/12/2018 10/12/2018 20/12/2018
JCP * 0,095773 07/09/2018 10/09/2018 20/09/2018
JCP * 0,073572 07/06/2018 08/06/2018 20/06/2018
JCP * 0,061361 28/12/2017 02/01/2018 18/01/2018
JCP * 0,068400 08/12/2017 11/12/2017 18/12/2017
JCP * 0,069136 15/09/2017 18/09/2017 28/09/2017
JCP * 0,074489 17/07/2017 18/07/2017 25/07/2017
Dividendo * 0,039123 05/05/2017 08/05/2017 19/05/2017
JCP * 0,199226 14/12/2016 15/12/2016 19/01/2017
JCP * 0,086975 22/12/2015 23/12/2015 18/01/2016
JCP * 0,140675 25/08/2015 26/08/2015 17/09/2015
Dividendo * 0,001875 28/04/2015 29/04/2015 08/05/2015
JCP * 0,017750 23/12/2014 26/12/2014 08/01/2015
JCP * 0,040875 04/08/2014 05/08/2014 12/08/2014
Dividendo * 0,010600 28/04/2014 29/04/2014 15/05/2014
JCP * 0,040425 18/12/2013 19/12/2013 18/03/2014
Dividendo * 0,005600 24/04/2013 25/04/2013 08/05/2013
JCP * 0,055025 29/11/2012 30/11/2012 18/03/2013
Dividendo * 0,003600 24/04/2012 25/04/2012 10/05/2012
JCP * 0,063550 24/11/2011 25/11/2011 16/03/2011
Dividendo * 0,022775 29/04/2011 02/05/2011 16/05/2011
JCP * 0,064175 28/10/2010 29/10/2010 17/01/2010
Dividendo * 0,002250 23/04/2010 26/04/2010 10/05/2010
JCP * 0,025525 18/12/2009 21/12/2009 18/01/2010
Dividendo * 0,098950 14/04/2009 15/04/2009 27/04/2009
JCP * 0,104500 13/08/2008 14/08/2008 29/08/2008
Dividendo * 0,022894 29/04/2008 30/04/2008 12/05/2008
JCP * 0,033000 14/12/2007 17/12/2007 14/01/2008
Dividendo * 0,012063 10/04/2007 11/04/2007 20/04/2007
JCP * 0,013750 06/12/2006 07/12/2006 04/01/2007
Dividendo * 0,033125 18/04/2006 19/04/2006 28/04/2006
Dividendo * 0,708125 04/04/2005 05/04/2005 15/04/2005
Dividendo * 0,587812 02/04/2004 05/04/2004 16/04/2004
Dividendo * 0,321562 06/03/2003 07/03/2003 21/03/2003
Dividendo * 0,279687 12/04/2002 15/04/2002 26/04/2002
Dividendo * 0,142500 26/04/2001 27/04/2001 11/05/2001
Dividendo * 0,071563 27/04/2000 28/04/2000 15/05/2000
Dividendo * 0,034375 03/12/1999 03/01/2000 22/12/1999
Dividendo * 0,010528 30/04/1999 03/01/2000 28/05/1999

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 2,740350 R$ 8,19 33,46%
2023 2,740350 R$ 46,49 5,89%
2022 5,444347 R$ 53,47 10,18%
2021 0,839275 R$ 48,82 1,72%
2020 0,911537 R$ 19,11 4,77%
2019 1,285425 R$ 20,01 6,42%
2018 1,172399 R$ 20,45 5,73%
2017 1,250041 R$ 20,47 6,11%
2016 0,796904 R$ 7,76 10,27%
2015 0,918100 R$ 7,06 13,00%
2014 0,276900 R$ 8,69 3,19%
2013 0,184100 R$ 13,19 1,40%
2012 0,234500 R$ 12,45 1,88%
2011 0,345300 R$ 8,21 4,21%
2010 0,265700 R$ 13,44 1,98%
2009 0,497900 R$ 11,70 4,26%
2008 1,150600 R$ 6,79 16,95%
2007 1,442000 R$ 50,00 2,88%
2006 1,500000 R$ 28,28 5,30%
2005 22,660000 R$ 28,40 79,79%
2004 18,810000 R$ 387,70 4,85%
2003 10,290000 R$ 303,00 3,40%
2002 8,950000 R$ 157,40 5,69%
2001 4,560000 R$ 71,00 6,42%
2000 2,290000 R$ 59,99 3,82%

Divulgações de dividendos de FESA4

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

28 Mai, 2024 18:35 Ferbasa Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 28 Mai, 2024 18:30 Ferbasa Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 08 Mai, 2024 19:26 Ferbasa Assembleia Assuntos: Destinação dos Resultados, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Incorporação à Reserva de Investimento de juros sobre capital próprio/dividendos prescritos, Orçamento de Capital previsto para o quinquênio de 2024 a 2028, Política de Indenidade e minuta do Compromisso de Indenidade, Reforma Estatutária, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 11 Dez, 2023 18:18 Ferbasa Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 11 Dez, 2023 18:07 Ferbasa Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 30 Nov, 2023 18:10 Ferbasa Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 28 Ago, 2023 18:16 Ferbasa Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 28 Ago, 2023 18:09 Ferbasa Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 29 Mai, 2023 18:10 Ferbasa Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 29 Mai, 2023 18:04 Ferbasa Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio