Ações listadas na B3

Veja a lista completa das ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, com número de negócios e cotações do último pregão. Clique na linha da ação para ver detalhes da empresa. Informações atualizadas no fechamento do último pregão, de acordo com divulgação da B3.

Atualizado em 08 Mai, 2024

Via API
Ticker Nome Negócios Última (R$) Variação
HAPV3 Hapvida 96.699.900 4,13 +2,23%
MGLU3 Magazine Luiza 79.241.500 1,65 +2,48%
ABEV3 Ambev 50.550.200 12,17 -3,41%
BRFS3 BRF 35.456.700 18,51 +11,17%
SUZB3 Suzano 31.951.800 52,32 +0,27%
B3SA3 B3 31.066.800 11,67 +0,78%
PCAR3 Grupo Pão de Açúcar 27.769.400 3,20 -5,88%
ITSA4 Itaúsa 26.759.700 10,09 +1,10%
LREN3 Lojas Renner 26.493.200 16,85 +5,78%
COGN3 Cogna 25.206.700 2,30 +0,44%
PETR4 Petrobras 25.153.000 41,27 +1,53%
ITUB4 Itaú Unibanco 24.413.800 33,28 +0,64%
CIEL3 Cielo 23.791.100 5,58 +0,18%
BBDC4 Banco Bradesco 23.107.200 13,80 +0,22%
MRFG3 Marfrig 19.916.300 10,44 +11,18%
VALE3 Vale 18.159.300 63,99 -0,91%
CVCB3 CVC 17.093.400 2,37 +2,16%
ONCO3 Oncoclínicas 15.302.800 6,28 -15,93%
BBAS3 Banco do Brasil 13.905.300 28,38 +0,32%
PETZ3 Petz 13.620.900 4,84 -6,02%
CPLE6 Copel 13.541.500 9,54 -0,21%
MRVE3 MRV 13.086.700 7,44 +4,20%
SOMA3 Grupo Soma 12.904.700 6,09 +0,16%
OIBR3 Oi 12.271.000 0,68 -9,33%
LJQQ3 Lojas Quero-Quero 11.455.600 5,03 +10,55%
PRIO3 PetroRio 10.788.900 46,54 -1,34%
CMIG4 CEMIG 10.760.600 10,40 +0,78%
CRFB3 Carrefour Brasil 10.738.300 11,90 +2,15%
POMO4 Marcopolo 9.631.000 6,74 -1,89%
USIM5 Usiminas 9.273.100 8,06 +0,62%
BEEF3 Minerva 9.178.600 6,08 +1,00%
TIMS3 TIM 9.115.200 17,19 -1,21%
RAIL3 Rumo 8.757.200 20,67 -0,34%
IFCM3 Infracommerce 8.567.200 0,71 -5,33%
CMIN3 CSN Mineração 8.563.900 5,12 -0,19%
RAIZ4 Raízen 8.342.600 3,12 -2,50%
RADL3 RaiaDrogasil 8.214.300 26,24 +0,31%
VBBR3 Vibra Energia 8.028.400 23,39 +0,17%
CPLE3 Copel 7.993.500 8,56 -0,58%
CCRO3 Grupo CCR 7.942.900 12,73 -0,93%
AMER3 Americanas 7.789.300 0,54 +0,00%
HBSA3 Hidrovias do Brasil 7.662.400 4,41 +0,00%
EQTL3 Equatorial Energia 7.491.000 31,43 -0,25%
GGBR4 Gerdau 7.222.600 19,45 +0,73%
VAMO3 Grupo Vamos 7.170.700 8,23 +0,00%
BBDC3 Banco Bradesco 6.618.200 12,28 -0,65%
PETR3 Petrobras 6.579.000 43,70 +1,06%
CSAN3 Cosan 6.560.100 14,76 +0,68%
SIMH3 Simpar 6.503.500 6,37 -0,31%
VIVT3 Vivo 6.502.100 46,94 -5,63%
RDOR3 Rede D'Or 6.332.900 29,52 -0,77%
PSSA3 Porto Seguro 6.263.400 29,49 +0,07%
BRSR6 Banrisul 6.118.600 11,34 +0,80%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau 6.009.800 11,34 +0,27%
DXCO3 Dexco 5.995.000 7,67 +2,40%
RENT3 Localiza 5.930.300 50,18 +1,11%
CSNA3 Siderúrgica Nacional 5.846.900 14,06 +0,21%
CYRE3 Cyrela 5.401.800 21,69 -0,18%
AZUL4 Azul 5.236.500 11,12 +1,46%
MOVI3 Movida 5.203.700 7,76 +2,37%
ASAI3 Assaí 4.944.200 13,52 -0,22%
GUAR3 Guararapes 4.927.000 8,12 -3,33%
BHIA3 Casas Bahia 4.909.400 6,96 -1,00%
GMAT3 Grupo Mateus 4.886.500 7,82 +1,30%
ANIM3 Ânima Educação 4.525.700 3,78 -0,53%
ELET3 Eletrobras 4.407.100 39,59 +0,48%
QUAL3 Qualicorp 4.381.700 1,68 -1,75%
BBSE3 BB Seguridade 4.290.300 32,62 -0,55%
STBP3 Santos Brasil 4.196.600 13,85 +1,09%
TOTS3 Totvs 4.184.400 28,15 +0,97%
JBSS3 JBS 4.164.500 24,47 +0,66%
CURY3 Cury 4.090.500 20,47 +1,69%
NTCO3 Natura 4.038.000 17,59 +1,44%
ENEV3 Eneva 4.036.100 12,54 -1,42%
TEND3 Construtora Tenda 3.967.800 12,95 +4,35%
BRAP4 Bradespar 3.967.100 20,21 -0,59%
AURE3 Auren Energia 3.962.000 11,64 -0,60%
EGIE3 Engie 3.956.900 43,60 +4,48%
TRPL4 Transmissão Paulista 3.917.700 25,71 -1,42%
MULT3 Multiplan 3.796.900 23,96 -0,46%
UGPA3 Ultrapar 3.726.400 26,80 +0,68%
WEGE3 WEG 3.681.600 39,09 +0,49%
AZEV4 Azevedo & Travassos 3.559.800 1,30 -3,70%
PDGR3 PDG Realty 3.485.700 0,24 +9,09%
VIVA3 Vivara 3.391.300 24,32 +1,46%
CXSE3 Caixa Seguridade 3.156.900 16,60 +0,97%
GOLL4 GOL 3.107.400 1,30 -2,99%
CBAV3 CBA 3.068.300 5,10 -2,30%
EMBR3 Embraer 3.043.600 33,58 -0,24%
AESB3 AES Brasil 3.014.800 9,53 +0,11%
LWSA3 Locaweb 2.975.300 4,93 +0,00%
ALOS3 ALOS3 2.884.100 21,12 +0,19%
RRRP3 3R Petroleum 2.828.300 33,30 -0,48%
CEAB3 C&A 2.629.300 12,52 +2,62%
BRKM5 Braskem 2.537.900 19,71 -1,70%
EZTC3 EZTEC 2.527.800 14,61 -1,81%
YDUQ3 YDUQS 2.522.900 16,07 -1,35%
JHSF3 JHSF 2.513.700 4,27 +1,43%
ENAT3 Enauta 2.364.000 26,40 -1,86%
IRBR3 IRB Brasil RE 2.356.100 39,77 +1,40%
RECV3 PetroRecôncavo 2.276.800 21,48 +0,00%
SBSP3 Sabesp 2.260.800 80,17 +0,04%
VVEO3 Viveo 2.240.400 4,46 -3,46%
ODPV3 Odontoprev 2.118.600 12,20 -0,08%
SLCE3 SLC Agrícola 2.108.200 18,66 -0,21%
KLBN4 Klabin 2.099.000 4,30 +0,94%
GGPS3 GPS 1.971.000 18,84 -0,79%
MLAS3 Multilaser 1.919.500 2,00 +3,63%
DIRR3 Direcional 1.906.800 25,14 +1,58%
KRSA3 Kora Saúde 1.888.200 0,72 -4,00%
BPAN4 Banco Pan 1.834.400 9,49 -0,84%
HYPE3 Hypera 1.801.900 30,45 +1,03%
ECOR3 EcoRodovias 1.690.600 7,23 -0,41%
ARZZ3 Arezzo 1.677.000 51,98 +0,37%
GFSA3 Gafisa 1.623.500 5,13 -0,97%
FLRY3 Fleury 1.468.700 14,93 +0,07%
SBFG3 Grupo SBF 1.462.300 12,88 +2,63%
SMFT3 Smart Fit 1.408.200 24,54 +0,04%
SRNA3 SRNA3 1.397.100 9,07 -0,11%
ALPA4 Alpargatas 1.377.600 9,80 +1,24%
CSMG3 COPASA 1.354.200 19,72 +1,28%
ELET6 Eletrobras 1.303.700 43,89 +0,97%
AERI3 Aeris Energy 1.296.300 0,55 -1,79%
CAML3 Camil Alimentos 1.247.400 9,06 +2,95%
PORT3 Wilson Sons 1.246.600 16,67 +0,12%
TTEN3 3tentos 1.241.400 9,20 -1,92%
RAPT4 Randon 1.219.800 11,00 -1,61%
MATD3 Mater Dei 1.218.600 6,05 +1,34%
VULC3 Vulcabras 1.189.300 16,13 -1,29%
POSI3 Positivo 1.139.700 9,81 +3,15%
CPFE3 CPFL Energia 1.114.700 33,22 +0,97%
CASH3 Méliuz 1.108.600 4,60 +0,00%
SMTO3 São Martinho 1.103.400 29,30 -1,15%
ENJU3 Enjoei 1.089.600 2,51 +0,80%
GRND3 Grendene 1.077.200 6,02 +0,00%
CLSA3 ClearSale 1.064.300 7,69 -0,65%
INTB3 Intelbras 1.038.200 23,70 +1,85%
ABCB4 Banco ABC Brasil 954.700 22,78 -0,48%
ZAMP3 Zamp 927.600 3,40 +0,00%
RANI3 Irani 920.900 9,01 +2,50%
MYPK3 Iochpe-Maxion 919.800 12,70 +1,11%
JSLG3 JSL 870.800 11,48 -4,33%
ESPA3 Espaçolaser 844.100 1,01 +3,06%
SAPR4 Sanepar 808.400 5,50 -0,36%
AMBP3 Ambipar 783.800 10,51 -1,13%
MILS3 Mills 725.600 13,91 +0,65%
OPCT3 OceanPact 719.700 6,63 +0,45%
KEPL3 Kepler Weber 705.200 10,11 +0,30%
SEQL3 Sequoia Logística 690.500 0,40 +2,56%
MEAL3 IMC Alimentação 669.400 1,54 -1,28%
MTRE3 Mitre Realty 654.400 4,15 +0,97%
AMAR3 Lojas Marisa 637.300 1,53 -3,77%
SOJA3 Boa Safra Sementes 634.600 18,94 +2,38%
NEOE3 Neoenergia 631.000 19,40 +0,26%
MDIA3 M. Dias Branco 624.500 34,55 +0,44%
MBLY3 Mobly 619.500 2,29 +1,78%
ARML3 Armac 610.500 10,13 -1,17%
LIGT3 Light 585.300 4,91 +0,00%
TUPY3 Tupy 584.200 25,31 -0,32%
SEER3 Ser Educacional 564.000 5,56 -1,24%
FESA4 Ferbasa 552.300 8,09 +1,12%
TCSA3 Tecnisa 548.800 2,51 +5,02%
PLPL3 Plano&Plano 547.800 11,49 +1,86%
BMOB3 Bemobi 546.300 11,97 -0,17%
HBRE3 HBR Realty 527.800 5,13 -2,47%
RCSL3 Recrusul 527.600 1,64 +0,61%
AZEV3 Azevedo & Travassos 520.200 1,36 -3,55%
ETER3 Eternit 510.000 6,91 -5,08%
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 503.500 4,43 -1,56%
BLAU3 Blau Farmacêutica 488.000 10,70 +1,81%
MDNE3 Moura Dubeux 485.300 12,45 -1,43%
JALL3 Jalles Machado 460.200 7,09 +0,57%
PGMN3 Pague Menos 454.400 2,53 -0,39%
PNVL3 Dimed 441.000 10,81 -1,73%
LEVE3 Mahle Metal Leve 413.600 32,12 +1,32%
EVEN3 Even 403.800 7,40 +2,21%
TRIS3 Trisul 399.500 4,81 +2,12%
LAVV3 Lavvi Incorporadora 394.400 9,35 +0,86%
AALR3 Alliança 383.400 10,70 -2,99%
KLBN3 Klabin 377.000 4,32 +1,89%
PINE4 PINE 372.600 4,60 -0,43%
BMGB4 Banco BMG 355.200 3,35 -0,30%
SHUL4 Schulz 351.600 6,22 -1,11%
TASA4 Taurus 335.800 11,48 -0,17%
DASA3 Dasa 330.100 4,30 -1,60%
FRAS3 Fras-le 326.700 18,30 +0,00%
NGRD3 Neogrid 315.300 1,06 +1,92%
PTBL3 Portobello 315.000 6,12 -2,39%
USIM3 Usiminas 311.400 7,58 +0,53%
POMO3 Marcopolo 304.800 5,26 -0,94%
BRIT3 Brisanet 301.400 4,18 -2,56%
PRNR3 Priner 278.200 12,67 -0,94%
SYNE3 SYN 264.800 9,28 +3,00%
LUPA3 Lupatech 255.200 1,43 +0,70%
TRAD3 Traders Club 253.000 0,81 -1,22%
VITT3 Vittia 243.700 5,62 +1,63%
ITUB3 Itaú Unibanco 231.900 28,80 +0,63%
ORVR3 Orizon 228.800 40,05 +0,38%
DMVF3 D1000 Varejo Farma 226.200 7,87 +6,35%
ALLD3 Allied 224.000 7,63 +3,95%
WIZC3 Wiz Soluções 223.800 7,08 -0,98%
VLID3 Valid 222.700 17,90 +0,67%
CMIG3 CEMIG 208.100 12,29 +1,07%
AGXY3 AgroGalaxy 186.400 1,69 -0,59%
ROMI3 Indústrias ROMI 176.800 10,64 +0,47%
HBOR3 Helbor 174.900 2,81 +0,00%
AGRO3 BrasilAgro 164.900 26,12 +0,85%
ALPK3 Estapar 159.500 4,09 +4,87%
MELK3 Melnick 153.600 4,34 +0,00%
TAEE4 Taesa 151.700 11,92 +0,76%
ITSA3 Itaúsa 149.100 10,06 +1,11%
LOGG3 LOG CP 139.100 22,51 -0,75%
SAPR3 Sanepar 135.900 5,16 +0,58%
FIQE3 Unifique 129.100 3,77 -0,53%
SHOW3 Time For Fun 128.000 2,51 -1,18%
TGMA3 Tegma 126.600 26,24 -0,11%
SGPS3 Springs 120.600 0,72 -2,70%
SANB3 Banco Santander 120.200 13,77 -0,72%
PFRM3 Profarma 117.100 6,06 -0,49%
UNIP6 Unipar 110.600 53,84 +0,41%
RCSL4 Recrusul 107.700 0,49 +0,00%
RSID3 Rossi Residencial 86.800 5,88 +0,68%
OIBR4 Oi 84.700 1,88 +0,53%
RNEW4 Renova Energia 77.000 1,07 -3,60%
SANB4 Banco Santander 76.600 15,49 -0,83%
DESK3 Desktop 73.100 13,17 +0,53%
CTSA4 Santanense 60.100 1,37 -12,74%
GGBR3 Gerdau 56.600 17,34 -0,40%
PDTC3 Padtec 56.500 2,46 +4,24%
LPSB3 Lopes 55.700 2,28 +3,64%
TECN3 Technos 54.500 4,50 -0,66%
INEP3 Inepar 53.800 3,13 -2,49%
TAEE3 Taesa 45.900 11,78 -0,08%
DEXP3 Dexxos 44.200 10,85 -3,98%
TFCO4 Track & Field 43.000 11,68 -1,02%
GOAU3 Metalúrgica Gerdau 38.100 11,23 -1,06%
EUCA4 Eucatex 36.700 15,77 +0,45%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 34.700 30,10 +0,33%
CSUD3 CSU Cardsystem 33.700 18,15 -2,21%
WEST3 Westwing 31.700 1,18 -0,84%
ELMD3 Eletromidia 29.000 18,79 -1,05%
CAMB3 Cambuci 28.500 10,17 -0,20%
CTNM4 Coteminas 28.500 1,09 -2,68%
BRAP3 Bradespar 28.100 19,64 +0,72%
BIOM3 Biomm 28.100 18,06 -0,99%
TPIS3 Triunfo 27.900 3,85 -0,26%
INEP4 Inepar 25.500 2,71 -5,24%
TASA3 Taurus 23.000 11,95 -0,17%
RNEW3 Renova Energia 21.700 1,11 +0,00%
LAND3 Terra Santa 19.700 15,10 -1,50%
ENGI3 Energisa 19.200 14,60 +1,74%
BRKM3 Braskem 18.900 19,76 +0,15%
RAPT3 Randon 18.000 9,49 -1,15%
ALUP4 Alupar 16.500 9,77 +0,10%
VIVR3 Viver 15.800 2,98 +0,00%
EALT4 Electro Aço Altona 15.600 9,84 +0,41%
LOGN3 Log-In 15.300 40,00 -0,25%
PMAM3 Paranapanema 15.000 2,70 +0,75%
SCAR3 São Carlos 14.700 24,43 -3,06%
ENGI4 Energisa 13.600 7,96 -0,25%
RPMG3 Refinaria de Manguinhos 12.800 2,11 +2,93%
BRSR3 Banrisul 12.600 11,57 -0,94%
MTSA4 METISA 11.700 45,55 -1,45%
UNIP3 Unipar 11.600 53,76 +0,58%
NINJ3 GetNinjas 10.800 4,90 +0,62%
DOTZ3 Dotz 10.200 8,79 -1,01%
IGTI3 Iguatemi 9.200 3,03 +0,66%
IGTI3 Jereissati Participações 9.200 3,03 +0,66%
EPAR3 Embpar Participações 9.100 7,37 -1,60%
ATOM3 ATOM 9.100 2,19 -2,23%
UCAS3 Unicasa 9.000 2,44 -0,81%
FHER3 Fertilizantes Heringer 8.600 4,90 -2,58%
NUTR3 Nutriplant 8.300 4,80 +4,12%
ALUP3 Alupar 7.500 9,90 +1,12%
SNSY5 Sansuy 6.200 6,20 -4,47%
OFSA3 Ourofino Saúde Animal 5.800 21,31 -3,92%
JFEN3 João Fortes 5.800 1,52 +1,33%
BEES3 Banestes 5.600 9,04 +0,00%
CTSA3 Santanense 5.300 2,50 -10,07%
TELB4 Telebras 5.200 9,54 -1,65%
MNPR3 Minupar 4.200 14,99 -2,91%
LVTC3 WDC Networks 4.200 3,84 -0,52%
FIEI3 Fica 4.100 9,98 -0,20%
CGRA4 Grazziotin 3.900 26,15 +3,48%
ALPA3 Alpargatas 3.900 9,94 +3,97%
BOBR4 Bombril 3.800 2,18 -0,46%
CGRA3 Grazziotin 3.700 25,47 -0,04%
PTNT4 Pettenati 3.600 7,49 -1,71%
CLSC4 Celesc 3.400 70,44 +0,06%
COCE5 Coelce 3.200 37,18 -0,77%
HAGA4 Haga 3.200 1,35 +3,05%
EMAE4 EMAE 3.100 52,80 -2,44%
MGEL4 Mangels 2.900 17,50 +2,94%
WHRL4 Whirlpool 2.800 4,69 -0,21%
EQPA3 Equatorial Energia Pará 2.700 7,49 -3,73%
MWET4 Wetzel 2.500 5,39 +2,28%
HAGA3 Haga 2.500 2,66 -1,85%
BEES4 Banestes 2.300 9,60 -0,21%
MERC4 Mercantil do Brasil Financeira 2.200 7,71 +0,00%
BAHI3 Bahema 2.200 7,40 -5,73%
TRPL3 Transmissão Paulista 1.900 33,70 -3,22%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil 1.900 27,43 -0,18%
CEBR6 CEB 1.900 22,37 +0,31%
BPAC5 Banco BTG Pactual 1.800 8,55 -2,84%
CEDO3 Cedro Têxtil 1.600 29,35 -8,25%
BAZA3 Banco da Amazônia 1.500 101,41 -0,09%
CEBR3 CEB 1.500 27,11 +0,04%
OSXB3 OSX Brasil 1.500 4,09 -0,24%
ATMP3 Atma 1.400 2,12 -0,93%
CRPG5 Tronox Pigmentos 1.300 30,51 +0,69%
PINE3 PINE 1.300 6,30 +0,32%
BPAC3 Banco BTG Pactual 1.000 17,36 -0,80%
VSTE3 LE LIS BLANC 900 13,54 +1,04%
MAPT3 Cemepe 900 6,00 -0,17%
WHRL3 Whirlpool 900 4,66 +0,65%
MAPT4 Cemepe 700 6,65 +2,31%
PTNT3 Pettenati 600 9,78 -5,69%
REDE3 Rede Energia 600 6,92 +1,02%
CGAS3 Comgás 500 108,00 +1,35%
MNDL3 Mundial 500 45,00 +4,12%
PLAS3 Plascar 500 6,30 +3,28%
RDNI3 RNI 500 3,62 +1,69%
CGAS5 Comgás 400 112,70 -0,69%
GEPA4 Rio Paranapanema Energia 400 24,99 +0,52%
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 400 24,55 -2,96%
CEBR5 CEB 400 21,99 -0,14%
NEXP3 Brasil Brokers 400 4,24 -0,93%
APER3 Alper 300 43,17 -0,74%
CSRN3 COSERN 300 25,40 +1,20%
DEXP4 Dexxos 300 10,62 -2,39%
AFLT3 Afluente T 300 7,30 +0,00%
WLMM4 WLM 200 32,97 -0,06%
CRPG6 Tronox Pigmentos 200 30,50 +0,00%
WLMM3 WLM 200 23,76 +1,11%
BGIP4 Banese 200 23,00 -2,13%
RPAD5 Alfa Holdings 200 8,43 -6,23%
HOOT4 Hotéis Othon 200 2,77 +0,00%
RSUL4 Metalúrgica Riosulense 100 74,95 -0,04%
HBTS5 Habitasul 100 40,01 +0,00%
CEEB3 COELBA 100 39,63 +0,99%
EKTR4 Elektro 100 39,00 +3,20%
CTKA4 Karsten 100 19,25 -0,98%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos 100 15,22 +0,13%
BRSR5 Banrisul 100 15,01 +0,07%
TELB3 Telebras 100 14,03 -3,24%
SNSY3 Sansuy 100 12,65 -0,39%
IGTI4 Jereissati Participações 100 9,43 +0,00%
IGTI4 Iguatemi 100 9,43 +0,00%
BMKS3 Monark 60 392,00 -0,72%
ESTR4 Estrela 8.200 2,01 +0,50%
PEAB4 Participações Aliança da Bahia 2.300 41,73 -20,00%
RPAD3 Alfa Holdings 2.100 8,50 -15,00%
RPAD6 Alfa Holdings 1.200 8,50 -11,09%
MRSA6B MRS Logística 400 26,80 -4,49%
MOAR3 Monteiro Aranha 300 390,00 -2,48%
ENMT3 Energisa MT 300 82,70 +0,98%
AVLL3 Alphaville 200 3,78 -0,26%
LIPR3 Eletropar 100 49,01 -0,61%
EQMA3B Equatorial Maranhão 100 27,00 -3,40%
JOPA3 Josapar 100 21,00 +0,00%
CEED3 CEEE D 100 19,00 -0,05%
CPLE5 Copel 100 18,41 -10,15%
FESA3 Ferbasa 100 14,18 -7,68%
BSLI3 Banco de Brasília 100 9,90 +0,00%
DOHL3 Döhler 100 6,20 -0,80%
CEDO4 Cedro Têxtil 1.600 29,00 +7,33%
HETA4 Hercules 700 6,30 +10,33%
DOHL4 Döhler 400 4,57 +0,00%
BSLI4 Banco de Brasília 200 9,94 +0,40%
EALT3 Electro Aço Altona 200 9,88 +0,10%
BAUH4 Excelsior 100 79,99 +0,00%
PEAB3 Participações Aliança da Bahia 100 50,00 -9,22%
CEEB5 COELBA 100 37,09 +0,62%
EUCA3 Eucatex 100 15,89 +3,18%
MRSA5B MRS Logística 1.100 28,06 +4,31%
BDLL4 Bardella 500 10,51 +0,00%
NORD3 Nordon 300 10,32 +0,00%
MRSA3B MRS Logística 200 28,06 +4,31%
MTSA3 METISA 100 78,95 -0,06%
BALM4 Baumer 100 10,47 -0,19%
TKNO4 Tekno 400 60,05 +0,00%
AHEB5 São Paulo Turismo 200 19,21 +15,65%
CBEE3 Ampla Energia 200 10,00 -9,09%
SOND6 Sondotécnica 100 55,00 -8,33%
AHEB3 São Paulo Turismo 100 22,22 +0,00%
BRKM6 Braskem 100 15,89 +4,68%
BALM3 Baumer 100 11,24 -6,33%
EQPA7 Equatorial Energia Pará 1.000 9,00 +19,84%
EQPA5 Equatorial Energia Pará 200 9,00 +20,00%
SOND5 Sondotécnica 100 60,00 +8,48%
BGIP3 Banese 400 24,20 -0,58%
CLSC3 Celesc 300 67,30 +0,15%
DTCY3 Dtcom 200 5,20 +10,64%
EMAE3 EMAE 100 69,28 -1,03%
UNIP5 Unipar 100 57,24 -2,98%
GSHP3 General Shopping & Outlets 100 10,80 +0,00%
LUXM4 Trevisa 100 15,69 -0,06%
BDLL3 Bardella 100 13,01 +0,00%
CTNM3 Coteminas 400 8,65 -1,37%
CSRN6 COSERN 100 23,50 +2,35%