Ações listadas na B3

Veja a lista completa das ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, com número de negócios e cotações do último pregão. Clique na linha da ação para ver detalhes da empresa. Informações atualizadas no fechamento do último pregão, de acordo com divulgação da B3.

Atualizado em 03 Mai, 2024

Via API
Ticker Nome Negócios Última (R$) Variação
MGLU3 Magazine Luiza 173.204.700 1,57 +7,53%
B3SA3 B3 90.899.800 11,39 +2,98%
BBDC4 Banco Bradesco 61.128.700 13,78 -0,29%
HAPV3 Hapvida 49.296.700 3,85 +3,49%
PETR4 Petrobras 45.092.300 39,89 -1,31%
COGN3 Cogna 39.942.700 2,30 +3,14%
BRFS3 BRF 32.369.300 16,72 +0,06%
GGBR4 Gerdau 29.988.200 19,66 +5,53%
ITUB4 Itaú Unibanco 28.889.700 32,20 +1,26%
PCAR3 Grupo Pão de Açúcar 27.072.400 3,39 +6,60%
CVCB3 CVC 25.884.500 2,39 +5,75%
CPLE6 Copel 24.295.900 9,60 +2,35%
RAIZ4 Raízen 23.977.000 3,23 +2,87%
VALE3 Vale 23.679.700 63,99 +0,11%
ABEV3 Ambev 23.380.200 12,37 +0,32%
AZUL4 Azul 22.280.800 10,95 +7,78%
CIEL3 Cielo 22.008.600 5,59 +0,00%
AMER3 Americanas 21.520.300 0,54 -3,57%
ITSA4 Itaúsa 19.740.600 9,82 +1,13%
PETR3 Petrobras 17.851.900 42,01 -5,45%
CPLE3 Copel 17.829.800 8,90 +5,20%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau 17.561.700 11,42 +5,35%
LREN3 Lojas Renner 17.492.900 16,40 +4,93%
CMIG4 CEMIG 17.287.600 10,52 +1,25%
BBAS3 Banco do Brasil 17.286.800 28,22 +1,84%
SOMA3 Grupo Soma 15.314.700 6,17 +0,98%
AURE3 Auren Energia 15.122.500 11,68 +1,74%
RENT3 Localiza 15.048.300 49,88 +2,82%
POMO4 Marcopolo 14.609.200 7,03 +5,87%
MULT3 Multiplan 14.559.200 24,60 +4,99%
MRVE3 MRV 14.193.700 7,19 +1,99%
USIM5 Usiminas 13.716.200 8,00 +0,25%
HBSA3 Hidrovias do Brasil 13.391.800 4,45 -1,98%
BBDC3 Banco Bradesco 13.333.100 12,49 +0,89%
PRIO3 PetroRio 12.982.700 46,75 -1,41%
ASAI3 Assaí 12.649.900 13,53 +3,12%
RAIL3 Rumo 11.825.900 21,00 +2,29%
EQTL3 Equatorial Energia 11.592.900 31,61 +4,67%
BHIA3 Casas Bahia 10.934.400 7,95 +0,76%
AZEV4 Azevedo & Travassos 10.922.800 1,46 +20,66%
PETZ3 Petz 10.740.600 4,87 +0,21%
CSAN3 Cosan 10.653.800 14,74 +2,01%
VAMO3 Grupo Vamos 10.353.400 7,48 +3,74%
NTCO3 Natura 10.194.700 17,08 +2,15%
BEEF3 Minerva 10.022.100 6,24 +2,80%
ANIM3 Ânima Educação 9.515.500 3,80 +4,11%
VIVA3 Vivara 9.141.300 22,87 +1,24%
STBP3 Santos Brasil 9.001.300 14,03 +0,21%
CCRO3 Grupo CCR 8.782.200 12,75 +1,76%
LJQQ3 Lojas Quero-Quero 8.766.000 4,60 +7,73%
IFCM3 Infracommerce 8.755.300 0,74 +1,37%
TIMS3 TIM 8.400.600 18,61 +2,59%
ALOS3 ALOS3 8.252.500 20,99 +3,55%
CYRE3 Cyrela 8.036.200 21,81 +5,93%
CMIN3 CSN Mineração 8.006.800 5,18 +1,17%
HYPE3 Hypera 7.936.200 30,26 +1,58%
ELET3 Eletrobras 7.843.100 38,95 +1,49%
SIMH3 Simpar 7.836.500 6,05 +4,85%
RDOR3 Rede D'Or 7.696.500 26,82 +1,32%
GOLL4 GOL 7.674.500 1,37 +2,24%
ALPA4 Alpargatas 7.207.300 9,78 +0,20%
JBSS3 JBS 7.196.000 23,86 -0,04%
LWSA3 Locaweb 7.017.700 5,00 +1,42%
VBBR3 Vibra Energia 6.740.300 24,09 +3,35%
PORT3 Wilson Sons 6.659.700 16,75 -2,05%
MRFG3 Marfrig 6.627.300 9,56 +0,53%
CRFB3 Carrefour Brasil 6.505.500 11,34 +1,70%
EMBR3 Embraer 6.398.900 34,25 +4,68%
QUAL3 Qualicorp 6.364.600 1,70 +4,94%
ENEV3 Eneva 6.133.900 12,76 +2,08%
CXSE3 Caixa Seguridade 5.992.800 16,44 +3,40%
EZTC3 EZTEC 5.711.600 14,64 +6,01%
GUAR3 Guararapes 5.478.300 8,76 +13,18%
SEQL3 Sequoia Logística 5.396.700 0,39 -2,50%
MOVI3 Movida 5.308.800 7,62 +5,54%
GMAT3 Grupo Mateus 5.289.700 7,59 +3,27%
ESPA3 Espaçolaser 5.249.100 0,95 +2,15%
CSNA3 Siderúrgica Nacional 5.244.000 14,25 +1,64%
DXCO3 Dexco 5.230.700 7,83 +4,26%
SAPR4 Sanepar 5.184.300 5,63 +6,43%
WEGE3 WEG 5.086.200 38,77 -0,21%
USIM3 Usiminas 5.080.700 7,66 +2,00%
RADL3 RaiaDrogasil 5.050.900 26,24 +2,34%
MTRE3 Mitre Realty 5.005.900 4,20 +2,69%
ENAT3 Enauta 4.971.900 28,01 +2,60%
AESB3 AES Brasil 4.871.500 9,51 -0,83%
ECOR3 EcoRodovias 4.749.100 7,42 +2,06%
ZAMP3 Zamp 4.661.600 3,90 -1,02%
SRNA3 SRNA3 4.636.400 8,66 +3,22%
YDUQ3 YDUQS 4.437.100 16,18 +6,87%
BRAP4 Bradespar 4.191.400 20,23 +0,10%
RRRP3 3R Petroleum 4.157.500 33,25 +0,85%
TOTS3 Totvs 4.097.000 28,18 +1,55%
OIBR3 Oi 4.020.700 0,73 +0,00%
NEOE3 Neoenergia 3.966.100 19,76 +2,38%
TEND3 Construtora Tenda 3.824.500 13,62 +8,18%
SUZB3 Suzano 3.739.400 59,17 +0,27%
SBSP3 Sabesp 3.692.100 80,80 +0,64%
BRKM5 Braskem 3.678.000 23,05 +4,49%
CLSA3 ClearSale 3.523.600 8,00 +2,43%
RAPT4 Randon 3.354.100 11,20 +4,19%
CBAV3 CBA 3.333.600 5,24 +1,95%
UGPA3 Ultrapar 3.295.700 26,63 +1,10%
ENJU3 Enjoei 3.288.600 2,48 -3,50%
PSSA3 Porto Seguro 3.242.700 29,94 +0,23%
BBSE3 BB Seguridade 3.172.200 32,84 +1,30%
CEAB3 C&A 3.170.900 12,02 +7,90%
VIVT3 Vivo 3.131.600 50,35 +1,39%
JHSF3 JHSF 3.128.800 4,36 +0,93%
TRPL4 Transmissão Paulista 3.066.000 26,09 +1,52%
CPFE3 CPFL Energia 3.040.000 33,08 +2,38%
GFSA3 Gafisa 2.903.100 5,31 +0,95%
FLRY3 Fleury 2.861.200 14,83 +1,85%
GRND3 Grendene 2.758.700 5,98 -1,48%
RECV3 PetroRecôncavo 2.707.700 21,55 -1,15%
ARZZ3 Arezzo 2.699.100 52,63 +0,15%
EGIE3 Engie 2.675.600 42,64 +2,77%
DIRR3 Direcional 2.570.900 24,70 +3,56%
SMFT3 Smart Fit 2.565.900 25,46 +4,00%
SBFG3 Grupo SBF 2.502.000 12,38 +7,84%
CURY3 Cury 2.345.900 20,61 +3,99%
GGPS3 GPS 2.319.500 19,10 +2,41%
MLAS3 Multilaser 2.288.500 2,09 +3,47%
POSI3 Positivo 2.226.600 10,01 +7,87%
MDNE3 Moura Dubeux 2.085.200 13,03 +7,78%
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 2.064.400 4,54 +4,85%
CASH3 Méliuz 2.035.200 4,65 +1,09%
OPCT3 OceanPact 2.018.800 6,75 +2,58%
EVEN3 Even 1.983.300 7,18 +1,84%
AERI3 Aeris Energy 1.963.500 0,57 +1,79%
CSMG3 COPASA 1.923.700 19,38 -1,07%
SLCE3 SLC Agrícola 1.903.900 18,31 +1,05%
MYPK3 Iochpe-Maxion 1.738.400 13,02 +1,17%
LUPA3 Lupatech 1.682.200 1,37 +0,00%
VVEO3 Viveo 1.645.900 5,42 +7,75%
KLBN4 Klabin 1.627.800 4,24 +0,95%
ELET6 Eletrobras 1.624.500 43,03 +1,49%
BRSR6 Banrisul 1.585.800 12,57 -0,32%
BPAN4 Banco Pan 1.510.700 9,40 -0,21%
RCSL3 Recrusul 1.509.800 1,61 +0,00%
ODPV3 Odontoprev 1.470.800 12,20 +1,67%
IRBR3 IRB Brasil RE 1.463.600 44,50 +1,71%
TTEN3 3tentos 1.461.600 9,94 -2,26%
FESA4 Ferbasa 1.413.800 8,23 +2,11%
INTB3 Intelbras 1.353.100 22,35 -2,02%
ONCO3 Oncoclínicas 1.345.300 7,27 +1,68%
MILS3 Mills 1.296.400 13,86 +0,36%
SMTO3 São Martinho 1.242.400 28,59 +0,70%
KEPL3 Kepler Weber 1.213.100 10,25 -0,97%
BRIT3 Brisanet 1.181.800 4,47 +0,68%
MATD3 Mater Dei 1.140.000 5,81 +1,04%
NGRD3 Neogrid 1.116.400 1,06 +0,00%
PGMN3 Pague Menos 1.089.700 2,62 +2,75%
ABCB4 Banco ABC Brasil 1.049.700 22,69 +0,89%
AMBP3 Ambipar 1.045.800 10,65 +2,31%
PLPL3 Plano&Plano 1.035.300 12,04 +6,55%
AMAR3 Lojas Marisa 1.029.500 1,65 -1,20%
PDGR3 PDG Realty 887.200 0,20 -4,76%
AZEV3 Azevedo & Travassos 882.600 1,49 +12,03%
ARML3 Armac 859.100 10,65 +1,91%
LAVV3 Lavvi Incorporadora 801.400 9,32 +2,98%
JALL3 Jalles Machado 795.300 7,13 +0,99%
DASA3 Dasa 781.900 4,69 -0,21%
JSLG3 JSL 775.600 12,01 +1,52%
VULC3 Vulcabras 768.700 16,37 +2,44%
TUPY3 Tupy 753.500 26,61 +1,49%
RANI3 Irani 753.500 9,09 +1,91%
CAML3 Camil Alimentos 745.200 8,85 +3,51%
MDIA3 M. Dias Branco 738.700 34,40 +1,56%
LIGT3 Light 679.500 4,95 +0,41%
POMO3 Marcopolo 676.600 5,40 +5,06%
TRIS3 Trisul 658.500 4,71 +1,07%
BMGB4 Banco BMG 654.000 3,35 +2,13%
LEVE3 Mahle Metal Leve 653.000 31,53 +1,87%
CMIG3 CEMIG 637.000 12,01 -0,66%
VITT3 Vittia 634.500 5,65 +0,00%
KRSA3 Kora Saúde 622.100 0,85 +0,00%
HBOR3 Helbor 609.700 2,87 +5,90%
MEAL3 IMC Alimentação 574.700 1,58 +0,64%
ROMI3 Indústrias ROMI 568.100 10,43 +0,48%
WIZC3 Wiz Soluções 563.900 7,24 +3,43%
PNVL3 Dimed 560.300 11,51 +2,31%
SGPS3 Springs 531.100 0,76 -1,30%
PTBL3 Portobello 518.700 6,04 +2,72%
TASA4 Taurus 501.400 12,03 +0,67%
KLBN3 Klabin 476.300 4,21 +0,48%
SEER3 Ser Educacional 472.200 5,93 +4,04%
BMOB3 Bemobi 464.300 12,30 +2,93%
MBLY3 Mobly 451.600 2,30 +0,00%
TFCO4 Track & Field 440.800 11,70 +3,27%
HBRE3 HBR Realty 437.500 5,39 +4,05%
TRAD3 Traders Club 436.200 0,82 +0,00%
DMVF3 D1000 Varejo Farma 429.800 7,58 -2,94%
AGXY3 AgroGalaxy 426.100 1,70 +0,00%
AGRO3 BrasilAgro 418.400 25,67 +2,43%
SHUL4 Schulz 413.200 6,22 +0,32%
PINE4 PINE 406.000 4,68 +5,41%
AALR3 Alliança 405.200 10,28 +0,19%
VLID3 Valid 387.600 17,69 +1,67%
BLAU3 Blau Farmacêutica 387.600 10,53 +3,03%
RCSL4 Recrusul 367.500 0,50 +0,00%
TAEE4 Taesa 352.900 11,89 +1,45%
FIQE3 Unifique 329.200 3,79 +1,07%
PRNR3 Priner 319.300 13,18 +1,31%
SOJA3 Boa Safra Sementes 289.600 18,15 +0,50%
FRAS3 Fras-le 287.700 18,46 +2,56%
UNIP6 Unipar 287.200 53,98 +1,16%
SAPR3 Sanepar 277.800 5,07 -0,20%
ITUB3 Itaú Unibanco 276.400 27,99 +0,97%
TGMA3 Tegma 273.700 26,12 +6,22%
SYNE3 SYN 262.100 9,36 +3,31%
LOGG3 LOG CP 231.700 22,90 +2,74%
TAEE3 Taesa 208.200 12,17 +1,00%
BIOM3 Biomm 203.700 18,37 -2,24%
DESK3 Desktop 189.500 13,53 +2,66%
PFRM3 Profarma 184.900 6,11 +3,38%
ORVR3 Orizon 180.800 40,35 +3,20%
TCSA3 Tecnisa 173.600 2,44 +2,09%
SHOW3 Time For Fun 172.800 2,55 +2,00%
ALLD3 Allied 148.900 7,46 +2,19%
GGBR3 Gerdau 142.900 17,14 +3,82%
SANB4 Banco Santander 139.600 15,67 -0,32%
RNEW4 Renova Energia 137.500 1,15 +4,55%
MELK3 Melnick 132.900 4,54 +3,18%
ETER3 Eternit 125.100 7,15 -0,42%
LPSB3 Lopes 124.500 2,19 -1,79%
SANB3 Banco Santander 116.400 14,00 +1,89%
EUCA4 Eucatex 106.500 15,70 +0,90%
LAND3 Terra Santa 105.100 15,58 +2,84%
CAMB3 Cambuci 100.800 10,60 +5,47%
ALPK3 Estapar 100.300 3,96 +3,12%
OIBR4 Oi 99.400 1,88 -0,53%
INEP3 Inepar 98.100 3,31 +6,77%
PMAM3 Paranapanema 95.300 2,73 +1,49%
GOAU3 Metalúrgica Gerdau 89.400 11,34 +3,18%
RNEW3 Renova Energia 87.700 1,14 +6,54%
IGTI3 Jereissati Participações 83.900 2,97 -0,34%
IGTI3 Iguatemi 83.900 2,97 -0,34%
RSID3 Rossi Residencial 82.700 5,70 +4,01%
HAGA4 Haga 78.800 1,40 +12,00%
BEES3 Banestes 78.400 9,20 -4,86%
ITSA3 Itaúsa 71.600 9,83 +1,34%
UCAS3 Unicasa 71.000 2,44 -0,41%
PDTC3 Padtec 70.700 2,30 +1,77%
TECN3 Technos 65.800 4,42 -0,67%
DEXP3 Dexxos 59.700 10,70 +0,19%
BRAP3 Bradespar 47.400 19,52 +0,46%
CTNM4 Coteminas 46.100 1,11 -0,89%
CSUD3 CSU Cardsystem 44.800 18,41 -0,86%
VIVR3 Viver 35.300 2,97 +0,34%
ELMD3 Eletromidia 34.400 17,74 +1,37%
CTSA3 Santanense 32.100 2,86 -3,38%
CTSA4 Santanense 30.600 1,55 +0,00%
SCAR3 São Carlos 29.800 25,70 -11,26%
LOGN3 Log-In 27.400 41,00 +0,00%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 27.000 26,00 +10,87%
RAPT3 Randon 27.000 9,50 +2,48%
JFEN3 João Fortes 26.900 1,53 +0,00%
INEP4 Inepar 26.300 3,03 +2,02%
COCE5 Coelce 23.100 35,51 +2,72%
ALUP4 Alupar 22.900 9,69 +2,00%
HAGA3 Haga 21.600 2,69 +11,62%
ATOM3 ATOM 19.300 2,29 +0,44%
ALUP3 Alupar 17.800 9,64 -0,62%
NINJ3 GetNinjas 16.900 4,76 -2,86%
ENGI4 Energisa 14.300 8,05 +3,74%
BOBR4 Bombril 13.700 2,22 +0,00%
TASA3 Taurus 13.400 12,55 +0,32%
CGRA4 Grazziotin 12.200 27,58 +2,53%
DOTZ3 Dotz 12.200 8,60 -1,71%
UNIP3 Unipar 11.300 54,68 +3,60%
FHER3 Fertilizantes Heringer 11.300 4,98 +0,40%
BPAC5 Banco BTG Pactual 11.200 8,72 +2,47%
WEST3 Westwing 11.100 1,20 +1,69%
NUTR3 Nutriplant 10.600 4,76 -4,42%
RPAD5 Alfa Holdings 10.100 8,20 -1,20%
CEBR3 CEB 9.800 26,97 +0,82%
EALT4 Electro Aço Altona 9.600 9,85 +0,92%
BRKM3 Braskem 9.400 22,31 +5,73%
WHRL4 Whirlpool 8.900 4,68 +0,65%
EMAE4 EMAE 8.500 57,41 -0,98%
MGEL4 Mangels 8.400 17,40 -2,52%
VSTE3 LE LIS BLANC 8.000 13,95 -2,92%
ENGI3 Energisa 7.900 15,48 +1,71%
ALPA3 Alpargatas 7.000 10,10 +2,33%
TPIS3 Triunfo 6.700 3,83 -0,52%
BPAC3 Banco BTG Pactual 5.900 18,01 +6,13%
ATMP3 Atma 5.900 2,13 +1,43%
BAHI3 Bahema 5.500 8,00 +0,38%
EPAR3 Embpar Participações 5.400 7,48 +0,13%
MTSA4 METISA 4.800 48,25 +0,06%
BRSR3 Banrisul 4.700 12,75 +0,16%
DEXP4 Dexxos 4.600 10,62 +0,38%
RDNI3 RNI 3.900 3,62 +1,97%
RPMG3 Refinaria de Manguinhos 3.900 2,01 -1,95%
BEES4 Banestes 3.500 9,60 -3,42%
LVTC3 WDC Networks 3.400 3,89 +0,00%
SNSY3 Sansuy 3.000 12,40 +2,06%
CRPG5 Tronox Pigmentos 2.600 29,91 -0,27%
CEBR6 CEB 1.800 22,90 -2,55%
MAPT4 Cemepe 1.800 7,50 +0,00%
FIEI3 Fica 1.700 9,95 +0,00%
CGRA3 Grazziotin 1.600 26,48 -0,60%
PLAS3 Plascar 1.600 6,30 +5,00%
BAZA3 Banco da Amazônia 1.500 103,00 +1,98%
NEXP3 Brasil Brokers 1.500 4,26 +0,71%
RSUL4 Metalúrgica Riosulense 1.400 76,00 -2,61%
CEDO4 Cedro Têxtil 1.300 27,02 +0,07%
SNSY5 Sansuy 1.300 6,29 +0,16%
MRSA5B MRS Logística 1.100 28,06 +4,31%
CEBR5 CEB 1.100 22,78 -0,39%
IGTI4 Jereissati Participações 1.100 9,66 +7,93%
IGTI4 Iguatemi 1.100 9,66 +7,93%
EQPA3 Equatorial Energia Pará 1.100 7,80 +3,17%
MAPT3 Cemepe 1.100 7,39 +13,69%
REDE3 Rede Energia 1.000 6,85 +0,00%
PEAB4 Participações Aliança da Bahia 900 52,16 -1,44%
CLSC4 Celesc 800 73,01 -1,74%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil 800 23,25 +0,00%
AVLL3 Alphaville 800 3,80 +1,60%
MNDL3 Mundial 700 45,60 +0,11%
MRSA6B MRS Logística 700 28,06 +10,04%
HOOT4 Hotéis Othon 700 2,81 +0,72%
GEPA4 Rio Paranapanema Energia 600 24,51 -0,12%
CGAS5 Comgás 500 112,72 -0,69%
BDLL4 Bardella 500 10,51 +0,00%
AFLT3 Afluente T 500 7,30 +0,00%
OSXB3 OSX Brasil 500 4,17 -0,24%
MOAR3 Monteiro Aranha 400 399,94 +0,99%
PEAB3 Participações Aliança da Bahia 400 55,08 +21,03%
CEEB3 COELBA 400 39,24 -0,98%
BGIP4 Banese 400 23,48 +2,49%
OFSA3 Ourofino Saúde Animal 400 21,40 -2,73%
BSLI4 Banco de Brasília 400 9,90 -0,70%
CGAS3 Comgás 300 106,55 -1,34%
TRPL3 Transmissão Paulista 300 33,40 +0,60%
CEDO3 Cedro Têxtil 300 32,30 +8,97%
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 300 24,98 -10,72%
NORD3 Nordon 300 10,32 +0,00%
BSLI3 Banco de Brasília 300 9,82 -0,81%
PTNT4 Pettenati 300 7,60 -0,91%
BAUH4 Excelsior 200 79,99 +0,11%
EKTR4 Elektro 200 37,03 +0,08%
MRSA3B MRS Logística 200 28,06 +4,31%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos 200 15,20 -0,85%
PTNT3 Pettenati 200 10,37 -0,10%
HETA4 Hercules 200 5,71 +1,60%
WHRL3 Whirlpool 200 4,67 -0,43%
MTSA3 METISA 100 78,95 -0,06%
WLMM4 WLM 100 34,52 +0,06%
CRPG6 Tronox Pigmentos 100 29,31 +0,00%
CTKA4 Karsten 100 19,45 +0,00%
FESA3 Ferbasa 100 15,36 +3,23%
BALM4 Baumer 100 10,47 -0,19%
TELB4 Telebras 100 9,90 +0,00%
DOHL3 Döhler 100 6,25 -0,64%
DOHL4 Döhler 100 4,57 +4,82%
BMKS3 Monark 71 351,07 -7,61%
APER3 Alper 2.000 43,02 -2,89%
MNPR3 Minupar 900 17,50 -4,79%
RPAD6 Alfa Holdings 500 9,56 +0,00%
TKNO4 Tekno 400 60,05 +0,00%
AHEB5 São Paulo Turismo 200 19,21 +15,65%
EUCA3 Eucatex 200 15,40 -1,41%
TELB3 Telebras 200 14,27 -1,18%
CBEE3 Ampla Energia 200 10,00 -9,09%
MWET4 Wetzel 200 5,27 +0,00%
SOND6 Sondotécnica 100 55,00 -8,33%
CSRN3 COSERN 100 24,52 +0,00%
AHEB3 São Paulo Turismo 100 22,22 +0,00%
BRKM6 Braskem 100 15,89 +4,68%
BALM3 Baumer 100 11,24 -6,33%
ESTR4 Estrela 100 2,00 -3,38%
RPAD3 Alfa Holdings 1.818.600 9,56 +6,58%
EQPA7 Equatorial Energia Pará 1.000 9,00 +19,84%
BRSR5 Banrisul 200 15,00 +0,00%
EQPA5 Equatorial Energia Pará 200 9,00 +20,00%
ENMT3 Energisa MT 100 81,90 +0,00%
SOND5 Sondotécnica 100 60,00 +8,48%
HBTS5 Habitasul 100 42,85 -6,62%
CPLE5 Copel 100 20,99 +0,05%
PINE3 PINE 600 5,86 -3,46%
BGIP3 Banese 400 24,20 -0,58%
CEED3 CEEE D 400 19,01 -5,00%
CLSC3 Celesc 300 67,30 +0,15%
DTCY3 Dtcom 200 5,20 +10,64%
EMAE3 EMAE 100 69,28 -1,03%
UNIP5 Unipar 100 57,24 -2,98%
LIPR3 Eletropar 100 49,31 +0,00%
GSHP3 General Shopping & Outlets 100 10,80 +0,00%
EALT3 Electro Aço Altona 100 9,87 -0,10%
MERC4 Mercantil do Brasil Financeira 400 7,71 +0,00%
LUXM4 Trevisa 100 15,69 -0,06%
BDLL3 Bardella 100 13,01 +0,00%
CTNM3 Coteminas 400 8,65 -1,37%
EQMA3B Equatorial Maranhão 300 30,00 +1,69%
CSRN6 COSERN 100 23,50 +2,35%
WLMM3 WLM 100 23,50 +3,02%
USIM6 Usiminas 500 14,48 -0,14%
JOPA3 Josapar 100 21,00 -0,05%
CTKA3 Karsten 100 19,00 +0,00%
BNBR3 Banco do Nordeste 100 104,00 +4,00%